NEGERI YANG MENGAMBIL BAHAGIAN
NEGERI | PRE-JUNIOR | JUNIOR | SENIOR |
KEDAH | 3 | 4 | 1 |
PULAU PINANG | 5 | 2 | 2 |
PERAK | 7 | 1 | 3 |
SELANGOR | 10 | 8 | 8 |
WP KUALA LUMPUR | 8 | 9 | 6 |
NEGERI SEMBILAN | 7 | 1 | 3 |
MELAKA | 10 | 8 | 7 |
JOHOR | 10 | 6 | 5 |
PAHANG | 3 | 3 | 0 |
KELANTAN | 8 | 3 | 4 |
SABAH | 1 | 6 | 0 |
SARAWAK | 2 | 4 | 4 |
JUMLAH | 74 | 55 | 39 |
1. Kronologi Kejohanan
2. Jadual MSSM 2012
3. Giliran Peserta
4. Atucara Majlis Penutup
5. Lokasi
6. MSSM List 2012